根据《bat365在线平台官网关于开展2024年优秀大学生学术夏令营活动的通知》,经学院考核小组综合评定,现将考核结果进行公布,具体情况如下:
序号 | 姓名 | 申报专业 | 考核结果 |
1 | 王川 | 控制科学与工程 | 优秀营员 |
2 | 王家粤 | 控制科学与工程 | 优秀营员 |
3 | 王智洋 | 控制科学与工程 | 优秀营员 |
4 | 吕信旺 | 控制科学与工程 | 优秀营员 |
5 | 乔泽政 | 控制科学与工程 | 优秀营员 |
6 | 刘卓凡 | 控制科学与工程 | 优秀营员 |
7 | 安宁 | 控制科学与工程 | 优秀营员 |
8 | 李子恒 | 控制科学与工程 | 优秀营员 |
9 | 陶楚然 | 控制科学与工程 | 优秀营员 |
10 | 符雅睿 | 控制科学与工程 | 优秀营员 |
11 | 薛军伟 | 控制科学与工程 | 优秀营员 |
12 | 王钊阳 | 控制工程 | 优秀营员 |
13 | 陈彦旭 | 控制工程 | 优秀营员 |
14 | 郑世博 | 控制工程 | 优秀营员 |
15 | 曹佳佳 | 控制工程 | 优秀营员 |
16 | 谌帅 | 控制工程 | 优秀营员 |
17 | 田明菲 | 电气工程(080800) | 优秀营员 |
18 | 刘文斌 | 电气工程(080800) | 优秀营员 |
19 | 刘轩宇 | 电气工程(080800) | 优秀营员 |
20 | 张家郗 | 电气工程(080800) | 优秀营员 |
21 | 孟俊杰 | 电气工程(080800) | 优秀营员 |
22 | 孔一夫 | 电气工程(085801) | 优秀营员 |
23 | 孔德智 | 电气工程(085801) | 优秀营员 |
24 | 吕美彤 | 电气工程(085801) | 优秀营员 |
25 | 乔正华 | 电气工程(085801) | 优秀营员 |
26 | 李壮 | 电气工程(085801) | 优秀营员 |
27 | 李昌鑫 | 电气工程(085801) | 优秀营员 |
28 | 张芊镱 | 电气工程(085801) | 优秀营员 |
29 | 陈曼其 | 电气工程(085801) | 优秀营员 |
30 | 姜嘉伟 | 电气工程(085801) | 优秀营员 |
31 | 黄博古 | 电气工程(085801) | 优秀营员 |
32 | 蒋方正 | 电气工程(085801) | 优秀营员 |
bat365在线平台官网
2024年7月12日